Ingredients
Our sustainability commitment
Eco-friendliness and sustainability have several dimensions, including: ingredient safety, skin irritation, carbon footprint, plastic waste impact, and more.
We are working to constantly improve sustainability and welcome your comments and questions.
No plastic jug, less space needed
Tru Earth Laundry Detergent has a smaller footprint than some liquid or powder detergents. Its packaging uses no plastic jug, and its light weight and small size needs less space compared to traditional liquid and powder detergent.
If your lot code ends in -13, please click here.
For safety data information, please contact us at info@tru.earth
Laundry Detergent Fresh Linen
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
WATER | 7732-18-5 | Solvent | |
POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring agent | |
SODIUM LAURYL SULFATE | 151-21-3 | Surfactant | |
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant | |
GLYCEROL | 56-81-5 | Solvent | |
TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE | 6132--04--3 | Softening agent | |
FATTY ACIDS, C12-18, ALPHA-SULFO, 1-ME ESTERS, SODIUM SALTS | 85681-86-3 | Surfactant | |
CAPRYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant | |
COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant | |
LAUROAMIDE PROPYL OXIDE | 61792-31-2 | Surfactant | |
TETRASODIUM DICARBOXYMETHYL GLUTAMATE | 51981-21-6 | Softening agent | |
ALCOHOL, C12-18, ETHOXYLATED | 68213-23-0 | Surfactant | |
CITRIC ACID | 77-92-9 | Buffer | |
SAPONINS | 74499-23-3 | Surfactant | |
FRAGRANCE | Fragrance | ||
Country of Origin | China |
Laundry Detergent Lilac Breeze
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
WATER | 7732-18-5 | Solvent | |
POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring agent | |
SODIUM LAURYL SULFATE | 151-21-3 | Surfactant | |
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant | |
GLYCEROL | 56-81-5 | Solvent | |
TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE | 6132--04--3 | Softening agent | |
FATTY ACIDS, C12-18, ALPHA-SULFO, 1-ME ESTERS, SODIUM SALTS | 85681-86-3 | Surfactant | |
CAPRYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant | |
COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant | |
LAUROAMIDE PROPYL OXIDE | 61792-31-2 | Surfactant | |
TETRASODIUM DICARBOXYMETHYL GLUTAMATE | 51981-21-6 | Softening agent | |
ALCOHOL, C12-18, ETHOXYLATED | 68213-23-0 | Surfactant | |
CITRIC ACID | 77-92-9 | Buffer | |
SAPONINS | 74499-23-3 | Surfactant | |
FRAGRANCE | Fragrance | ||
Country of Origin | China |
Laundry Detergent Fragrance-Free
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
WATER | 7732-18-5 | Solvent | |
POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring agent | |
SODIUM LAURYL SULFATE | 151-21-3 | Surfactant | |
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant | |
GLYCEROL | 56-81-5 | Solvent | |
TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE | 6132--04--3 | Softening agent | |
FATTY ACIDS, C12-18, ALPHA-SULFO, 1-ME ESTERS, SODIUM SALTS | 85681-86-3 | Surfactant | |
CAPRYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant | |
COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant | |
LAUROAMIDE PROPYL OXIDE | 61792-31-2 | Surfactant | |
TETRASODIUM DICARBOXYMETHYL GLUTAMATE | 51981-21-6 | Softening agent | |
ALCOHOL, C12-18, ETHOXYLATED | 68213-23-0 | Surfactant | |
CITRIC ACID | 77-92-9 | Buffer | |
SAPONINS | 74499-23-3 | Surfactant | |
Country of Origin | China |
Laundry Detergent- Baby
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent | |
POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent | |
GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent | |
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant | |
AQUA | 7732-18-5 | Solvent | |
GLYCERETH-6 COCOATE | 68201-46-7 | Surfactant | |
COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant | |
PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | 68583-51-7 | Processing aid | |
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | 68515-73-1 | Surfactant | |
SODIUM GLUCONATE | 527-07-1 | Chelating agent | |
POTASSIUM SORBATE | 590-00-1 | Preservative | |
LAURYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant | |
Country of Origin | Canada |
Laundry Detergent- Autumn Glow (Limited Time Fall 2024)
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent | |
ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent | |
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant | |
GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent | |
GLYCERETH-6 COCOATE | 68201-46-7 | Surfactant | |
AQUA | 7732-18-5 | Solvent | |
COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant | |
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | 68515-73-1 | Surfactant | |
PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | 68583-51-7 | Processing aid | |
LAURYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant | |
SODIUM GLUCONATE | 527-07-1 | Chelating agent | |
POTASSIUM SORBATE | 590-00-1 | Preservative | |
FRAGRANCE | Not Available | Fragrance | |
Hexyl Cinnamaldehyde | 101-86-0 | Fragrance Allergen | EU Fragrance Allergen |
Country of Origin | Canada |
Platinum Laundry Detergent Fragrance-Free
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent | |
POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent | |
GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent | |
SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE | 97489-15-1 | Surfactant | |
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant | |
AQUA | 7732-18-5 | Solvent | |
GLYCERETH-6 COCOATE | 68201-46-7 | Surfactant | |
COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant | |
PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | 68583-51-7 | Processing aid | |
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | 68515-73-1 | Surfactant | |
SODIUM GLUCONATE | 208-407-7 | Chelating agent | |
LAURYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant | |
POTASSIUM SORBATE | 611-771-3 | Preservative | |
Country of Origin | Canada |
Platinum Laundry Detergent Fresh Linen
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent | |
POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent | |
GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent | |
SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE | 97489-15-1 | Surfactant | |
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant | |
AQUA | 7732-18-5 | Solvent | |
GLYCERETH-6 COCOATE | 68201-46-7 | Surfactant | |
COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant | |
PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | 68583-51-7 | Processing aid | |
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | 68515-73-1 | Surfactant | |
SODIUM GLUCONATE | 208-407-7 | Chelating agent | |
LAURYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant | |
POTASSIUM SORBATE | 611-771-3 | Preservative | |
FRAGRANCE | Not Available | Fragrance | |
Country of Origin | Canada |
Platinum Lilac Breeze
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent | |
POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent | |
GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent | |
SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE | 97489-15-1 | Surfactant | |
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant | |
AQUA | 7732-18-5 | Solvent | |
GLYCERETH-6 COCOATE | 68201-46-7 | Surfactant | |
COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant | |
PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | 68583-51-7 | Processing aid | |
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | 68515-73-1 | Surfactant | |
SODIUM GLUCONATE | 208-407-7 | Chelating agent | |
LAURYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant | |
POTASSIUM SORBATE | 611-771-3 | Preservative | |
FRAGRANCE | Not Available | Fragrance | |
Country of Origin | Canada |
Stain Remover Stick
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
Sodium Cocoate | 61789-31-9 | Cleanser | |
Sodium Olivate | 61789-88-6 | Mild cleanser | |
Sodium Carbonate | 497-19-8 | Detergent | |
Sodium Cocoyl Isethionate | 61789-32-0 | Surfactant | |
Sodium (C14-16) Olefin Sulfonate | 68439-57-6 | Surfactant | |
Vegetable Glycerine | 56-81-5 | Humectant | |
Aqua | 7732-18-5 | Catalyst | |
Country of Origin | Canada |
Scent Booster - Ocean Wave
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
PEG-150 | 25322-68-3 | Solubilizer | |
Corn Starch | 9005-25-8 | Solubilizer | |
PEG-8 | 9004-99-3 | Solubilizer | |
Sodium Carbonate | 497-19-8 | Fragrance Carrier | |
Glycerol | 56-81-5 | Softener | |
Fragrance | N/A | Fragrance | |
Country of Origin | China |
Scent Booster - Lavender Bliss
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
PEG-150 | 25322-68-3 | Solubilizer | |
Corn Starch | 9005-25-8 | Solubilizer | |
PEG-8 | 9004-99-3 | Solubilizer | |
Sodium Carbonate | 497-19-8 | Fragrance Carrier | |
Glycerol | 56-81-5 | Softener | |
Fragrance | N/A | Fragrance | |
Country of Origin | China |
Multi Surface Cleaner
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent | |
POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent | |
COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant | |
AQUA | 7732-18-5 | Solvent | |
GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent | |
LAURAMINE OXIDE | 1643-20-5 | Surfactant | |
PARAFFINUM LIQUIDUM | 8042-47-5 | Processing aid | |
BENZALKONIUM CHLORIDE | 68391-01-5 | Surfactant | |
MYRISTAMINE OXIDE | 3332-27-2 | Surfactant | |
POTASSIUM SORBATE | 590-00-1 | Chelating agent | |
SODIUM BENZOATE | 532-32-1 | Preservative | |
FRAGRANCE | Not available | Fragrance | |
COLORANT | Not available | Colorant | |
Country of Origin | Canada |
Toilet Bowl Cleaner
CSPA - INCI Name | CAS No | Function | Designated List |
---|---|---|---|
ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent | |
POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent | |
COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant | |
AQUA | 7732-18-5 | Solvent | |
GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent | |
LAURAMINE OXIDE | 1643-20-5 | Surfactant | |
PARAFFINUM LIQUIDUM | 8042-47-5 | Processing aid | |
BENZALKONIUM CHLORIDE | 68391-01-5 | Surfactant | |
MYRISTAMINE OXIDE | 3332-27-2 | Surfactant | |
POTASSIUM SORBATE | 590-00-1 | Chelating agent | |
SODIUM BENZOATE | 532-32-1 | Preservative | |
FRAGRANCE | Not available | Fragrance | |
COLORANT | Not available | Colorant | |
Country of Origin | Canada |
Fabric Softener+ with Wrinkle Release Fragrance-Free
CSPA - INCI Name | CAS # | Function | Designated List |
---|---|---|---|
POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent | |
ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent | |
SODIUM LAUROYL SARCOSINATE | 137-16-6 | Surfactant | |
GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent | |
AQUA | 7732-18-5 | Solvent | |
GLYCERERTH-6 COCOATE | 68201-46-7 | Surfactant | |
SODIUM C14—16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant | |
POLYQUATERNIUM 22 | 53694-17-0 | Softening agent | |
PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | 68583-51-7 | Processing aid | |
POTASSIUM SORBATE | 590-00-1 | Preservative | |
CELLULOSE PULP | 65996-61-4 | Dispersing agent | |
CELLULOSE GUM | 90004-32-4 | Dispersing agent | |
PINK COLORANT | Not Available | Colorant | |
Country of Origin | Canada |
Fabric Softener + with Wrinkle Release Fresh Linen Scent Booster
CSPA - INCI Name | CAS # | Function | Designated List |
---|---|---|---|
POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent | |
ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent | |
SODIUM LAUROYL SARCOSINATE | 137-16-6 | Surfactant | |
GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent | |
AQUA | 7732-18-5 | Solvent | |
GLYCERERTH-6 COCOATE | 68201-46-7 | Surfactant | |
SODIUM C14—16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant | |
POLYQUATERNIUM 22 | 53694-17-0 | Softening agent | |
PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | 68583-51-7 | Processing aid | |
POTASSIUM SORBATE | 590-00-1 | Preservative | |
FRAGRANCE | Not Available | Fragrance | |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | Fragrance Compound | View Allergen List |
ALPHA-ISO-METHYLIONONE | 127-51-5 | Fragrance Compound | View Allergen List |
EUGENOL | 97-53-0 | Fragrance Compound | View Allergen List |
CELLULOSE GUM | 90004-32-4 | Dispersing agent | |
CELLULOSE PULP | 65996-61-4 | Dispersing agent | |
PINK COLORANT | Not Available | Colorant | |
Country of Origin | Canada |
Fabric Softener Fragrance Free
CSPA - INCI Name | CAS # | Function | Designated List |
---|---|---|---|
Polyvinyl alcohol | 25213-24-5 | Film-forming agent | |
Triethanolamine dialkylester | 157905-74-3 | Antistatic agent | |
Bentonite | 1302-78-9 | Antistatic agent | |
Starch | 9005-25-8 | Stain abrasive | |
Cocamidopropyl betaine | 61789-40-0 | Detergent | |
Water | 7732-18-5 | Solvent | |
Trisodium citrate | 6132-04-3. | Water quality softener | |
Glycerin | 56-81-5 | Moisturizer | |
Dimethicone | 68937-54-2 | Softener | |
alcohols, C12-14, Ethoxylated | 68439-50-9 | Detergent | |
Disodium edetate dihydrate | 6381-92-6 | Water softener | |
Citric acid | 5949-29-1 | PH regulator | |
Country of Origin | China |
Fabric Softener Fresh Linen
CSPA - INCI Name | CAS # | Function | Designated List |
---|---|---|---|
Polyvinyl alcohol | 25213-24-5 | Film-forming agent | |
Triethanolamine dialkylester | 157905-74-3 | Antistatic agent | |
Bentonite | 1302-78-9 | Antistatic agent | |
Starch | 9005-25-8 | Stain abrasive | |
Cocamidopropyl betaine | 61789-40-0 | Detergent | |
Water | 7732-18-5 | Solvent | |
Trisodium citrate | 6132-04-3 | Water quality softener | |
Glycerin | 56-81-5 | Moisturizer | |
Dimethicone | 68937-54-2 | Softener | |
alcohols, C12-14, Ethoxylated | 68439-50-9 | Detergent | |
Disodium edetate dihydrate | 6381-92-6 | Water softener | |
Fragrance | Aroma enhancers | ||
Citric acid | 5949-29-1 | PH regulator | |
Country of Origin | China |
Dishwasher Detergent Tablets - Fragrance-Free
Ingredient | CAS | Function | Designated List |
---|---|---|---|
Sodium Carbonate | 497-19-8 | Builder | |
Water | N/A | Solvent | |
Sodium Citrate | 1545801 | Builder | |
Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Buffer | |
Glycerine | 56-81-5 | Solvent | |
Cellulose Fibre | 9004-34-6 | Binder | |
Sodium Polyacrylate | 68479-09-4 | Chelating agent | |
Sodium Benzoate | 532-32-1 | Preservative | |
Potassium Isononanoate | 84501-71-3 | Surfactant | |
Alcohols, C12-16-Ethoxylated Propoxylated | 68213-24-1 | Surfactant | |
Isononanoic Acid | 26896-18-4 | Surfactant | |
Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | Surfactant | |
Country of Origin | Canada |
Dishwasher Detergent Tablets - Lemon
Ingredient | CAS | Function | Designated List |
---|---|---|---|
Sodium Carbonate | 497-19-8 | Builder | |
Water | N/A | Solvent | |
Sodium Citrate | 1545801 | Builder | |
Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Buffer | |
Glycerine | 56-81-5 | Solvent | |
Cellulose Fibre | 9004-34-6 | Binder | |
Sodium Polyacrylate | 68479-09-4 | Chelating agent | |
Sodium Benzoate | 532-32-1 | Preservative | |
Lemongrass Oil | 8007-02-1 | Fragrance | EU Fragrance Allergen |
Potassium Isononanoate | 84501-71-3 | Surfactant | |
Alcohols, C12-16-Ethoxylated Propoxylated | 68213-24-1 | Surfactant | |
Isononanoic Acid | 26896-18-4 | Surfactant | |
Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | Surfactant | |
Country of Origin | Canada |